Kjøreplan 9. mai - Det blir ingen adgang for etteranmelding

 

Ryerittet 9. mai 2010

Kjøreplan: Tempo
Distanse Klasse Start Intervall antall Sum ryttere Tid Slutt
5 km M 10 10:00:00 00:00:30 2 2 0:01:00 10:01:00
5 km K 10 10:01:00 00:00:30 0 2 0:00:00 10:01:00
5 km K 11-12 10:01:00 00:00:30 4 6 0:02:00 10:03:00
5 km M 11-12 10:03:00 00:00:30 10 16 0:05:00 10:08:00
10 km  K 13-14 10:15:00 00:00:30 3 19 0:01:30 10:16:30
10 km  M 13-14 10:16:30 00:00:30 26 45 0:13:00 10:29:30
10 km  K 15-16 10:30:00 00:00:30 2 47 0:01:00 10:31:00
10 km  M 15-16 10:35:00 00:00:30 38 85 0:19:00 10:54:00
10 km  K junior 10:55:00 00:00:30 1 86 0:00:30 10:55:30
10 km  M junior 11:00:00 00:00:30 14 100 0:07:00 11:07:00
10 km  K senior 11:07:00 00:00:30 11 111 0:05:30 11:12:30
               
Antall ryttere 111
Lagledermøte kl 11:30 Maridalen skole
Kjøreplan: Fellesstart 8,3 km pr runde
Runder Distanse km Klasse Start antall rundetid Målgang
1 8,3 M 11-12 12:00 11 00:17:00 12:17:00
1 8,3 K 13-14 12:00 3 00:17:00 12:17:00
1 8,3 M 10 12:03 2 00:18:00 12:21:00
1 8,3 K 10 12:03 0 00:18:00 12:21:00
1 8,3 K 11-12 12:03 4 00:18:00 12:21:00
5 41,5 K junior 12:30 3 00:14:30 13:42:30
5 41,5 K senior 12:30 12 00:14:00 13:40:00
5 41,5 M 15-16 12:30 38 00:13:39 13:38:15
3 24,9 M 13-14 12:33 24 00:16:09 13:21:27
3 24,9 K 15-16 12:33 2 00:17:00 13:24:00
7 58,1 M junior 13:45 18 00:13:30 15:19:30 Kan starte når feltet M13-14 og K15-16 er i mål.
             
Antall ryttere fellesstart 117